给我留言
马上洽谈
 
首页 走进耀江 产品目录 产品发布 制造检测 应用特性 联系我们 ENGLISH
   68系列
   69系列
   60系列
   62系列
   63系列
   160系列
   英制16系列
   英制 R 系列
   摩托车轴承
   汽车发电机轴承
   汽车涨紧轮轴承
   汽车空调压缩机轴承
   非标轴承
当前位置:产品目录 >> 摩托车轴承
 
 

(OPEN)

(2RS)

(2RZ)

(2Z)
深沟球轴承(摩托车轴承)Deep Groove Ball Bearings (Motor Cycle Besrings)
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
额定负荷
Load rating(kN)
极限转速
Limiting speeds(rmp)
轴承型号
Bearing numbers
Grease Oil YJ
d D B r smin Cr Cor Noncontact contact Open Closed
12 28 8 0.3 5100 2370 28000 18000 32000 6001  
12 32 10 0.6 6800 3050 22000 17000 28000 6201
12 37 12 1.0 9700 4200 20000 16000 24000 6301
15 32 8 0.3 5600 2840 24000 15000 28000 1600/P6
15 32 9 0.3 5600 2840 24000 15000 28000 6002 6002-RS/P5
15 35 11 0.6 7650 3750 20000 14000 24000 6202 6202-RS/P6
6202-2Z/P6
15 42 13 1.0 11400 5450 17000 13000 20000 6302/P5
17 35 8 0.3 6000 3250 22000 13000 26000 16003
17 35 10 0.3 6000 3250 22000 13000 26000 6003
17 40 12 0.6 9550 4800 17000 12000 20000 6203
17 52 12 1.1 15900 7900 13000 9500 16000 6304-17W12
17 47 14 1.0 13600 6650 15000 11000 18000 6303
20 42 12 0.6 9400 5000 18000 11000 20000 6004
20 43 12 0.6 9400 5000 18000 11000 21000 6004D43
20 47 12 1.0 12800 6600 14000 10000 18000 6204W12
20 48 14 1.0 12800 6600 14000 10000 18000 6204D48
20 52 12 0.6 10100 5850 12000 8500 16000 DG205212-3
20 52 12 1.0 12800 6650 13000 9500 16000 6304B12
20 52 12 1.1 15900 7900 13000 9500 16000 6304W12
22 44 12 0.6 9400 5050 10000 17000 20000   60/22-2RS
22 50 14 1.0 13900 6950 9000 13000 17000 60/22
23 56 15 1.1 20790 10520 12000 9000 15000   66/23
25 52 13 1.0 14000 7900 12000 8500 16000   6205EX2
25 62 12 0.6 22200 11500 12000 8500 16000   529371
25.5 58 16 1.0 20560 11120 12000 8500 16000   66/25.5-2RS
28 58 16 1.0 17915 9798 12000 8000 14000 62/28
28 68 18 1.1 26700 14000 10000 7500 13000 63/28 63/28-RS
30 55 13 1.0 16000 10300 11000 6700 13000 6006
35 62 9 0.5 11700 5200 11000 6700 13000   16007
 
Copyright © 2006 Yaojiang Bearings All Rights Reserved.    E-mail: market@yjbearings.com
TEL: +86-576-2706203 2706303 2706300 FAX: 86-576-2700333